全部
淘宝
拼多多
抖音
京东
快手
当当
1688
淘工厂
小红书
有赞
微店
在线测试
卖家商品列表查询
接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/erps/productgetList
接口介绍: 卖家商品列表查询
必须用户授权 : 需要用户的授权,才能拿到被授权的数据
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系运营
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| shop_id | string | 是 | 店铺 id | 123456 |
| itemIdList | Long[] | 否 | 商品 ID 列表 | [] |
| pageIndex | Integer | 是 | 页码,起始页码为 1 | 1 |
| pageSize | Integer | 是 | 每页返回条数 | 20 |
| statusList | Integer[] | 否 | 上下架状态 0,1 正常,-1:用户删除,-2:用户下架,-3 小二下架,-4 小二删除, -5 从未上架 | 0 |
| title | String | 否 | 商品标题 | 商品标题 |
| bizCode | String | 否 | 默认不传或者传“C2M”,需要查询特价版商品传“C2M_TJ” | C2M |
请求示例
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
| 名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| success | String | 是否成功 | true |
| data | message:alibaba.ascp.product.ProductInfo[] | 商品列表 | [] |
| itemId | Long | 商品 id | 1234567 |
| title | String | 商品标题 | 测试商品 |
| productCargoNumber | String | 商品货号 | xxxxxx |
| categoryId | Long | 类目 id | |
| categoryName | String | 类目名称 | |
| skuInfos | message:alibaba.ascp.product.ProductSKUInfo[] | 商品规格 | [] |
| skuId | Long | skuId | 1233333 |
| specificationDesc | String | 具体 SKU 的规格描述,如颜色分类:黄色;尺寸:11 | 颜色分类:黄色;尺寸:11 |
| cargoNumber | String | 单品货号 | xxxxx |
| skuImageUrl | String[] | SKU 图片,前辍:https://img.alicdn.com/imgextra/ | ['%7Di4/3937219703/O1CN01ADJiRh2LY1bVCk9wV_!!3937219703.jpg'] |
| price | Long | 规格价格,单位:分 | 300 |
| imageUrl | String[] | 商品主图列表,前辍:https://img.alicdn.com/imgextra/ | [] |
| status | Integer | 上下架状态 0,1 正常,-1:用户删除,-2:用户下架,-3 小二下架,-4 小二删除, -5 从未上架 | 1 |
| price | Long | 商品价格,单位为:分 | 300 |
| bizType | Integer | 商品归属渠道:1:天猫/淘宝 2:特价版 | 1 |
| totalCount | Long | 总条数 | 100 |
| pageCount | Integer | 总页数 | 5 |
| pageIndex | Integer | 当前页数 | 1 |
| pageSize | Integer | 每页记录数 | 20 |
| message | String | 错误描述 | |
| withholding_money | int | 11 | 该接口扣费金额(点券) |
返回数据
{
"code": 0,
"msg": "操作成功",
"msec": 1460,
"time": 1617273033,
"data": {
"withholding_money": 1,
}
}
响应代码
| 代码 | 代码描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 | |
| 100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
| 101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
| 103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
| 200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
| 203 | 暂不支持当前接口 | |
| 204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
| 204 | 请求异常:API 调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
| 302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |
| 401 | 身份凭证无效 | 在请求头中添加 access_token |
