全部
淘宝
拼多多
抖音
京东
快手
当当
1688
淘工厂
小红书
有赞
微店
在线测试
SPU 列表
接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/erps/productgetBasicSpu
接口介绍: SPU 列表
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系客服
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请使用新的生成 token 接口 点击查看详情
请求参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| shop_id | string | 是 | 店铺 id |
| pageNo | integer | 是 | 页码 |
| pageSize | integer | 是 | 页大小 |
| searchParam | object | 是 | 查询条件 |
请求示例
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | int | 返回状态码 | |
| msg | string | 返回码描述 | |
| msec | int | 接口执行时间 | |
| time | int | 接口返回时间 | |
| data | object | 数据信息 | |
| --withholding_money | int | 该接口扣费金额(点券) | |
| --currentPage | integer | 1 | 当前页码 |
| --pageSize | integer | 50 | 页大小 |
| --total | integer | 1 | 页码 |
| --spuBasicInfos | array | sup 列表 | |
| ----id | string | 692f****10d1 | supId |
| ----name | string | 商品 1 | spu 名 |
| ----topImage | object | 主图 | |
| ----link | string | http://img.xiaohongshu.com/items/d84***5769 | 图片链接 |
| ----name | string | 图片 1 | 图片名 |
| ----path | string | arkgoods/925****7304b | 图片路径 |
| ----extension | string | .png | 图片格式 |
| ----width | integer | 800 | 宽 |
| ----height | integer | 800 | 高 |
| ----fingerprint | string | 2495234395712979 | 图片唯一识别码,请求不填 |
| ----minPrice | number | 90 | 此 SPU 下售价最小值 |
| ----maxPrice | number | 100 | 此 SPU 下售价最大值 |
| ----buyable | boolean | True | 在架状态 |
| ----minCreateTime | integer | 1625142093000 | 此 SPU 下 item 最早创建时间 |
| ----maxCreateTime | integer | 1625314893000 | 此 SPU 下 item 最晚创建时间 |
| ----stock | integer | 100 | 总库存 |
| ----categoryId | string | 5a31****9884 | 类目 |
返回数据
响应代码
| 代码 | 代码描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 | |
| 100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
| 101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
| 103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
| 200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
| 203 | 暂不支持当前接口 | |
| 204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
| 204 | 请求异常:API 调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
| 302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |
