全部
淘宝
拼多多
抖音
京东
快手
当当
1688
淘工厂
小红书
有赞
微店
在线测试
查询卖家用户信息
接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/erps/getseller
接口介绍: 查询卖家用户信息(只能查询有店铺的用户) 只能卖家类应用调用。
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系客服
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
---|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请使用新的生成 token 接口 点击查看详情
请求参数
参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
shop_id | Number | 是 | 店铺 id |
fields | String[] | 是 | 需要返回的字段列表,可选值为返回示例值中的可以看到的字段 |
vvtype | Number | 否 | 2 高级版(必须填 2,不填默认是 2) |
请求示例
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
user | User | 用户信息 | |
user_id | Number | 10001 | 用户数字 ID |
nick | String | hz0799 | 用户昵称 |
sex | String | m | 性别。可选值:m(男),f(女) |
seller_credit | UserCredit | 卖家信用 | |
level | Number | 1 | 信用等级(是根据 score 生成的),信用等级:淘宝会员在淘宝网上的信用度,分为 20 个级别,级别如:level = 1 时,表示一心;level = 2 时,表示二心 |
score | Number | 1 | 信用总分(“好评”加一分,“中评”不加分,“差评”扣一分。分越高,等级越高) |
total_num | Number | 1 | 收到的评价总条数。取值范围:大于零的整数 |
good_num | Number | 1 | 收到的好评总条数。取值范围:大于零的整数 |
type | String | B | 用户类型。可选值:B(B 商家),C(C 商家) |
has_more_pic | Boolean | true | 是否购买多图服务。可选值:true(是),false(否) |
item_img_num | Number | 5 | 可上传商品图片数量 |
item_img_size | Number | 1024 | 单张商品图片最大容量(商品主图大小)。单位:k |
prop_img_num | Number | 5 | 可上传属性图片数量 |
prop_img_size | Number | 1024 | 单张销售属性图片最大容量(非主图的商品图片和商品属性图片)。单位:k |
auto_repost | String | unlimited | 是否受限制。可选值:limited(受限制),unlimited(不受限) |
promoted_type | String | authentication | 有无实名认证。可选值:authentication(实名认证),not authentication(没有认证) |
status | String | normal | 状态。可选值:normal(正常),inactive(未激活),delete(删除),reeze(冻结),supervise(监管) |
alipay_bind | String | bind | 有无绑定。可选值:bind(绑定),notbind(未绑定) |
consumer_protection | Boolean | true | 是否参加消保 |
avatar | String | http://assets.taobaocdn.com/app/sns/img/default/avatar-120.png | 用户头像地址 |
liangpin | Boolean | true | 是否是无名良品用户,true or false |
sign_food_seller_promise | Boolean | true | 卖家是否签署食品卖家承诺协议 |
has_shop | Boolean | true | 用户作为卖家是否开过店 |
is_lightning_consignment | Boolean | true | 是否 24 小时闪电发货(实物类) |
has_sub_stock | Boolean | true | 表示用户是否具备修改商品减库存逻辑的权限(一共有拍下减库存和付款减库存两种逻辑) 值含义: 1)true:是 2)false:否。 |
is_golden_seller | Boolean | true | 用户是否是金牌卖家 |
magazine_subscribe | Boolean | true | 是否订阅了淘宝天下杂志 |
vertical_market | String | 3C,shoes | 用户参与垂直市场类型。shoes 表示鞋城垂直市场用户,3C 表示 3C 垂直市场用户。多个类型之间用","分隔。如:一个用户既是 3C 用户又是鞋城用户,那么这个字段返回就是"3C,shoes"。如果用户不是垂直市场用户,此字段返回为""。 |
online_gaming | Boolean | true | 用户是否为网游用户,属于隐私信息,需要登陆才能查看自己的。 目前仅供 taobao.user.get 使用 |
is_tjb_seller | Boolean | false | 是否是特价版商家,需要 field 查询 |
vip_info | String | v1 | 用户的全站 vip 信息,可取值如下:c(普通会员),asso_vip(荣誉会员),vip1,vip2,vip3,vip4,vip5,vip6(六个等级的正式 vip 会员),共 8 种取值,其中 asso_vip 是由 vip 会员衰退而成,与主站上的 vip0 对应。 |
withholding_money | int | 11 | 该接口扣费金额(点券) |
返回数据
{
"code": 0,
"msg": "操作成功",
"msec": 1469,
"time": 1617270403,
"data": {
"withholding_money": 1,
"user_seller_get_response": {
"user": {
"user_id": 10001,
"nick": "hz0799",
"sex": "m",
"seller_credit": {},
"type": "B",
"has_more_pic": true,
"item_img_num": 5,
"item_img_size": 1024,
"prop_img_num": 5,
"prop_img_size": 1024,
"auto_repost": "unlimited",
"promoted_type": "authentication",
"status": "normal",
"alipay_bind": "bind",
"consumer_protection": true,
"avatar": "http:\/\/assets.taobaocdn.com\/app\/sns\/img\/default\/avatar-120.png",
"liangpin": true,
"sign_food_seller_promise": true,
"has_shop": true,
"is_lightning_consignment": true,
"has_sub_stock": true,
"is_golden_seller": true,
"magazine_subscribe": true,
"vertical_market": "3C,shoes",
"online_gaming": true,
"is_tjb_seller": false,
"vip_info": "v1"
}
}
}
响应代码
代码 | 代码描述 | 解决方案 |
---|---|---|
0 | 成功 | |
100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
203 | 暂不支持当前接口 | |
204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
204 | 请求异常:API 调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |
614 | 没有可访问的店铺 | 该接口是商家使用接口,非商家店铺不能查询、访问。 |