全部
淘宝
拼多多
抖音
京东
快手
当当
1688
淘工厂
小红书
有赞
微店
在线测试
售后详情
接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/erps/afterSalegetAfterSaleDetail
接口介绍: 售后详情
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系客服
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请使用新的生成 token 接口 点击查看详情
请求参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| shop_id | string | 是 | 店铺 id |
| afterSaleId | string | 是 | 售后 ID |
请求示例
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | int | 返回状态码 | |
| msg | string | 返回码描述 | |
| msec | int | 接口执行时间 | |
| time | int | 接口返回时间 | |
| data | object | 数据信息 | |
| --withholding_money | int | 该接口扣费金额(点券) | |
| --returnsId | string | R7488183140002901 | 售后 id |
| --returnType | integer | 1 | 退货类型 1-退货退款, 2-换货, 3:仅退款(old) 4:仅退款(new) 理论上不会有 3 出现 -1 - 全部 |
| --reasonId | integer | 0 | 售后原因 id |
| --reason | string | 质量问题 | 售后原因说明 |
| --status | integer | 1 | 售后状态 1:待审核 2:待用户寄回 3:待收货 4:完成 5:取消 6:关闭 9:拒绝 9999:删除 |
| --subStatus | integer | 301 | 售后子状态 301-待审核 302-快递已签收 304-收货异常 |
| --receiveAbnormalType | integer | 1 | 收货异常类型 |
| --packageId | string | P617****3941 | 包裹 id |
| --exchangePackageId | string | P617****941 | 换货包裹 id |
| --orderId | string | String | 订单 id |
| --userId | string | 1419231 | 用户 id |
| --createdAt | integer | 1617724800 | 创建时间 |
| --returnExpressNo | string | 6411****2491 | 售后包裹快递单号 |
| --returnExpressCompany | string | 中通 | 售后包裹快递公司 |
| --returnAddress | string | 上海是徐汇区**** | 售后寄回地址 |
| --shipNeeded | integer | 0 | 是否需要寄回 0-否 1-是 -1-全部 |
| --refunded | boolean | True | 是否已退款 |
| --refundStatus | integer | 1 | 退款状态 |
| --autoReceiveDeadline | integer | 1617724800 | 超时自动确认收货的时间 |
| --useFastRefund | boolean | 是否急速退款 0-否 1-是 -1-全部 | |
| --proofPhotos | array | 照片凭证 | |
| --desc | string | 质量不好 | 描述 |
| --note | string | 质量不好 | 备注 |
| --refundTime | integer | 1617724800 | 退款时间 |
| --fillExpressTime | integer | 1617724800 | 填写退货快递单时间 |
| --expressSignTime | integer | 1617724800 | 退货快递签收时间 |
| --items | array | 售后商品 | |
| ----itemId | string | 5e216****04d5 | 商品 id |
| ----itemName | string | 测试商品 | 商品名称 |
| ----image | string | http://img.xiaohongshu.com/items/3135edc58855dcf047fc39161ee9f687@2o.jpg | 商品主图 |
| ----price | number | 100 | 商品价格 |
| ----boughtCount | integer | 1 | 购买数量 |
| ----appliedCount | integer | 1 | 申请退货数量 |
| ----returnedCount | integer | 1 | 实际收货数量 |
| ----refundedCount | integer | 3 | 退款数量 |
| ----returnPrice | number | 100 | 实际退款 |
| ----exchangeItemId | string | 5e216****04d5 | 换货商品 id |
| ----exchangeItemName | string | 测试换货商品 | 换货商品名称 |
| ----exchangeItemImage | string | http://img.xiaohongshu.com/items/3135edc58855dcf047fc39161ee9f687@2o.jpg | 换货商品主图 |
| ----skucode | string | RTI2***50-AL | 商品代码 |
| ----barcode | string | xhsbo***901 | 商品条码 |
| ----exchangeSkucode | string | RTI2***50-AL | 换货商品代码 |
| ----exchangeBarcode | string | xhsbo***901 | 换货商品条码 |
| --refundFee | number | 100 | 退款金额,单位元 |
| --returnExpressRefundable | boolean | True | 退货运费是否可退 |
| --returnExpressRefunded | boolean | False | 退货运费是否已退 |
| --expectRefundFee | number | 110 | 期望退款金额,单位元 |
| --updatedAt | integer | 1617724800 | 更新时间 |
| --returnExpressCompanyCode | string | 退货快递公司编号 |
返回数据
响应代码
| 代码 | 代码描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 | |
| 100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
| 101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
| 103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
| 200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
| 203 | 暂不支持当前接口 | |
| 204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
| 204 | 请求异常:API 调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
| 302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |
