全部
淘宝
拼多多
抖音
京东
快手
当当
1688
淘工厂
小红书
有赞
微店
在线测试
订单列表
接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/erps/packagegetPackageList
接口介绍: 订单列表
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系客服
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请使用新的生成 token 接口 点击查看详情
请求参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| shop_id | string | 是 | 店铺 id |
| startTime | integer | 是 | 时间范围起点 |
| endTime | integer | 是 | 时间范围终点 |
| timeType | integer | 是 | startTime/endTime 对应的时间类型,1 创建时间 限制 end-start<=24h、2 更新时间 限制 end-start<=30min 倒序拉取 最后一页到第一页 |
| packageType | integer | 否 | 包裹类型,0/null 全部 1 普通 normal 2 定金预售 3 全款预售 4 延迟发货 5 换货补发 |
| packageStatus | integer | 否 | 包裹状态,0 全部 1 已下单待付款 2 已支付处理中 3 清关中 4 待发货 5 部分发货 6 待收货 7 已完成 8 已关闭 9 已取消 10 换货申请中 |
| pageNo | integer | 否 | 页码,默认 1,限制 100 |
| pageSize | integer | 否 | 查询总数,默认 50,限制 100 |
请求示例
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | int | 返回状态码 | |
| msg | string | 返回码描述 | |
| msec | int | 接口执行时间 | |
| time | int | 接口返回时间 | |
| data | object | 数据信息 | |
| --withholding_money | int | 该接口扣费金额(点券) | |
| --total | integer | 500 | 包裹总数 |
| --pageNo | integer | 1 | 当前页数 请求参数中的值 |
| --pageSize | integer | 50 | 页大小 请求参数中的值 |
| --maxPageNo | integer | 100 | 最大页码数 方便 直接从最后一页拉数据 |
| --packageList | array | 包裹信息 | |
| ----packageId | string | P141***1412 | 包裹号 |
| ----orderId | string | null | 母单号 |
| ----packageType | integer | 1 | 包裹类型,1 普通 2 定金预售 3 全款预售 4 延迟发货 5 换货补发 |
| ----packageStatus | integer | 1 | 包裹状态,1 已下单待付款 2 已支付处理中 3 清关中 4 待发货 5 部分发货 6 待收货 7 已完成 8 已关闭 9 已取消 10 换货申请中 |
| ----packageAfterSalesStatus | integer | 1 | 售后状态,1 无售后 2 售后处理中 3 售后完成(含取消) |
| ----cancelStatus | integer | 1 | 申请取消状态,0 未申请取消 1 取消处理中 |
| ----createdTime | integer | 1612518379000 | 创建时间 单位 ms |
| ----paidTime | integer | 1612518379000 | 支付时间 单位 ms |
| ----updateTime | integer | 1612518379000 | 更新时间 单位 ms |
| ----deliveryTime | integer | 1612518379000 | 包裹发货时间 单位 ms |
| ----cancelTime | integer | 1612518379000 | 包裹取消时间 单位 ms |
| ----finishTime | integer | 1612518379000 | 包裹完成时间 单位 ms |
| ----promiseLastDeliveryTime | integer | 1612518379000 | 承诺最晚发货时间 单位 ms |
| ----planInfoId | string | null | 物流方案 id |
| ----planInfoName | string | null | 物流方案名称 |
| ----receiverCountryId | string | null | 收件人国家 id |
| ----receiverCountryName | string | 中国 | 目前仅 中国 |
| ----receiverProvinceId | string | null | 收件人省份 id |
| ----receiverProvinceName | string | 江苏省 | 收件人省份 |
| ----receiverCityId | string | null | 收件人城市 id |
| ----receiverCityName | string | 苏州市 | 收件人城市 |
| ----receiverDistrictId | string | null | 收件人区县 id |
| ----receiverDistrictName | string | 相城区 | 收件人区县名称 |
| ----customerRemark | string | null | 用户备注 |
| ----sellerRemark | string | null | 商家标记备注 |
| ----sellerRemarkFlag | integer | 1 | 商家标记优先级,ark 订单列表展示旗子颜色 1 灰旗 2 红旗 3 黄旗 4 绿旗 5 蓝旗 6 紫旗 |
| ----originalPackageId | string | P123***4123 | 原始包裹编号,换货包裹的原包裹 |
| ----logistics | string | red_express | 物流模式 red_express 三方备货直邮(备货海外仓),red_domestic_trade(三方备货内贸),red_standard(三方备货保税仓),red_auto(三方自主发货),red_box(三方小包),red_bonded(三方保税) |
返回数据
响应代码
| 代码 | 代码描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 | |
| 100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
| 101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
| 103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
| 200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
| 203 | 暂不支持当前接口 | |
| 204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
| 204 | 请求异常:API 调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
| 302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |
