全部
淘宝
拼多多
抖音
京东
快手
当当
1688
淘工厂
小红书
有赞
微店
在线测试
获取单笔交易的部分信息(性能高)
接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/erps/gettrade
接口介绍: 获取单笔交易的部分信息
点击查看更多交易 API 说明
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系客服
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
---|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请使用新的生成 token 接口 点击查看详情
请求参数
参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
shop_id | Number | 是 | 店铺 id |
fields | String | 是 | 需要返回的字段列表,多个字段用半角逗号分隔,可选值为返回示例中能看到的所有字段。 |
tid | Number | 是 | 交易编号 |
vvtype | Number | 否 | 2 高级版(必须填 2,不填默认是 2) |
请求示例
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
trade | Trade | 搜索到的交易信息列表,返回的 Trade 和 Order 中包含的具体信息为入参 fields 请求的字段信息 | |
--seller_nick | String | 我在测试 | 卖家昵称 |
--pic_path | String | http://img08.taobao.net/bao/uploaded/i8/T1jVXXXePbXXaoPB6a_091917.jpg | 商品图片绝对途径 |
--payment | String | 200.07 | 实付金额。精确到 2 位小数;单位:元。如:200.07,表示:200 元 7 分 |
--seller_rate | Boolean | true | 卖家是否已评价。可选值:true(已评价),false(未评价) |
--post_fee | String | 200.07 | 邮费。精确到 2 位小数;单位:元。如:200.07,表示:200 元 7 分 |
--consign_time | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 卖家发货时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
--received_payment | String | 200.07 | 卖家实际收到的支付宝打款金额(由于子订单可以部分确认收货,这个金额会随着子订单的确认收货而不断增加,交易成功后等于买家实付款减去退款金额)。精确到 2 位小数;单位:元。如:200.07,表示:200 元 7 分 |
--order_tax_fee | String | 0 | 天猫国际官网直供主订单关税税费 |
--tid | Number | 2231958349 | 交易编号 (父订单的交易编号) |
--num | Number | 1 | 商品购买数量。取值范围:大于零的整数,对于一个 trade 对应多个 order 的时候(一笔主订单,对应多笔子订单),num=0,num 是一个跟商品关联的属性,一笔订单对应多比子订单的时候,主订单上的 num 无意义。 |
--num_iid | Number | 3424234 | 商品数字编号 |
--status | String | TRADE_NO_CREATE_PAY | 交易状态。可选值: * TRADE_NO_CREATE_PAY(没有创建支付宝交易) * WAIT_BUYER_PAY(等待买家付款) * SELLER_CONSIGNED_PART(卖家部分发货) * WAIT_SELLER_SEND_GOODS(等待卖家发货,即:买家已付款) * WAIT_BUYER_CONFIRM_GOODS(等待买家确认收货,即:卖家已发货) * TRADE_BUYER_SIGNED(买家已签收,货到付款专用) * TRADE_FINISHED(交易成功) * TRADE_CLOSED(付款以后用户退款成功,交易自动关闭) * TRADE_CLOSED_BY_TAOBAO(付款以前,卖家或买家主动关闭交易) * PAY_PENDING(国际信用卡支付付款确认中) * WAIT_PRE_AUTH_CONFIRM(0 元购合约中) * PAID_FORBID_CONSIGN(拼团中订单或者发货强管控的订单,已付款但禁止发货) |
--title | String | 麦包包 | 交易标题,以店铺名作为此标题的值。注:taobao.trades.get 接口返回的 Trade 中的 title 是商品名称 |
--type | String | fixed(一口价) | 交易类型列表,同时查询多种交易类型可用逗号分隔。默认同时查询 guarantee_trade, auto_delivery, ec, cod 的 4 种交易类型的数据 可选值 fixed(一口价) auction(拍卖) guarantee_trade(一口价、拍卖) auto_delivery(自动发货) independent_simple_trade(旺店入门版交易) independent_shop_trade(旺店标准版交易) ec(直冲) cod(货到付款) fenxiao(分销) game_equipment(游戏装备) shopex_trade(ShopEX 交易) netcn_trade(万网交易) external_trade(统一外部交易)o2o_offlinetrade(O2O 交易)step (万人团)nopaid(无付款订单)pre_auth_type(预授权 0 元购机交易) |
--price | String | 200.07 | 商品价格。精确到 2 位小数;单位:元。如:200.07,表示:200 元 7 分 |
--discount_fee | String | 200.07 | 可以使用 trade.promotion_details 查询系统优惠系统优惠金额(如打折,VIP,满就送等),精确到 2 位小数,单位:元。如:200.07,表示:200 元 7 分 |
--total_fee | String | 200.07 | 商品金额(商品价格乘以数量的总金额)。精确到 2 位小数;单位:元。如:200.07,表示:200 元 7 分 |
--created | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 交易创建时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
--pay_time | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 付款时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss。订单的付款时间即为物流订单的创建时间。 |
--modified | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 交易修改时间(用户对订单的任何修改都会更新此字段)。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
--end_time | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 交易结束时间。交易成功时间(更新交易状态为成功的同时更新)/确认收货时间或者交易关闭时间 。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
--buyer_message | String | 要送的礼物的,不要忘记的哦 | 买家留言 |
--buyer_memo | String | 上衣要大一号 | 买家备注(与淘宝网上订单的买家备注对应,只有买家才能查看该字段) |
--seller_memo | String | 好的 | 卖家备注(与淘宝网上订单的卖家备注对应,只有卖家才能查看该字段) |
--buyer_nick | String | 我在测试 | 买家昵称 |
--shipping_type | String | free | 创建交易时的物流方式(交易完成前,物流方式有可能改变,但系统里的这个字段一直不变)。可选值:free(卖家包邮),post(平邮),express(快递),ems(EMS),virtual(虚拟发货),25(次日必达),26(预约配送)。 |
--adjust_fee | String | 200.07 | 卖家手工调整金额,精确到 2 位小数,单位:元。如:200.07,表示:200 元 7 分。来源于订单价格修改,如果有多笔子订单的时候,这个为 0,单笔的话则跟[order].adjust_fee 一样 |
--buyer_rate | Boolean | true | 买家是否已评价。可选值:true(已评价),false(未评价)。如买家只评价未打分,此字段仍返回 false |
--service_tags | LogisticsTag[] | 物流标签 | |
----order_id | String | 123456 | 主订单或子订单的订单号 |
----logistic_service_tag_list | LogisticServiceTag[] | 服务标签 | |
------service_tag | String | comFee=1211;comTim=1;companyCode=SF; | 物流服务下的标签属性,多个标签之间有";"分隔 |
------service_type | String | FAST | 消费者选快递请直接判断 service_tag 是否包含 companyCode。而不要判断 service_type |
----o2o | String | crm | 导购宝 =crm |
----o2o_guide_id | String | 123456 | 导购员 id |
----o2o_shop_id | String | 123456 | 导购员门店 id |
----o2o_guide_name | String | 西湖门店导购员 1 | 导购员名称 |
----o2o_shop_name | String | 西湖门店 | 导购门店名称 |
----o2o_delivery | String | inshop | 导购宝提货方式,inshop:店内提货,online:线上发货 |
----orders | Order[] | 订单列表 | |
------item_meal_name | String | M8 原装电池:便携支架:M8 专用座充:莫凡保护袋 | 套餐的值。如:M8 原装电池:便携支架:M8 专用座充:莫凡保护袋 |
------pic_path | String | http://img08.taobao.net/bao/uploaded/i8/T1jVXXXePbXXaoPB6a_091917.jpg | 商品图片的绝对路径 |
------seller_nick | String | 麦包包 | 卖家昵称 |
------buyer_nick | String | 碎银子 | 买家昵称 |
------refund_status | String | SUCCESS(退款成功) | 退款状态。退款状态。可选值 WAIT_SELLER_AGREE(买家已经申请退款,等待卖家同意) WAIT_BUYER_RETURN_GOODS(卖家已经同意退款,等待买家退货) WAIT_SELLER_CONFIRM_GOODS(买家已经退货,等待卖家确认收货) SELLER_REFUSE_BUYER(卖家拒绝退款) CLOSED(退款关闭) SUCCESS(退款成功) |
------outer_iid | String | 152e442aefe88dd41cb0879232c0dcb0 | 商家外部编码(可与商家外部系统对接)。外部商家自己定义的商品 Item 的 id,可以通过 taobao.items.custom.get 获取商品的 Item 的信息 |
------snapshot_url | String | T1mURbXopZXXXe3rLI.1257513712679_snap | 订单快照 URL |
------snapshot | String | 自定义值 | 订单快照详细信息 |
------timeout_action_time | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 订单超时到期时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
------buyer_rate | Boolean | true | 买家是否已评价。可选值:true(已评价),false(未评价) |
------seller_rate | Boolean | true | 卖家是否已评价。可选值:true(已评价),false(未评价) |
------seller_type | String | B(商城商家) | 卖家类型,可选值为:B(商城商家),C(普通卖家) |
------cid | Number | 123456 | 交易商品对应的类目 ID |
------sub_order_tax_fee | String | 0 | 天猫国际官网直供子订单关税税费 |
------sub_order_tax_rate | String | 0 | 天猫国际官网直供子订单关税税率 |
------estimate_con_time | String | demo | 子订单预计发货时间 |
------o2o_guide_id | String | 12345 | 导购员 ID |
------o2o_guide_name | String | abc | 导购员名称 |
------o2o_shop_id | String | 12345 | 门店 Id |
------o2o_shop_name | String | abc | 门店名称 |
------biz_code | String | tmall.daogoubao.cloudstore | 为 tmall.daogoubao.cloudstore 时表示云店链路 |
------cloud_store | String | 1 | 为 1,且 bizCode 不为 tmall.daogoubao.cloudstore 时,为旗舰店订单 |
------hj_settle_no_commission | String | 1 | 云店是否扣拥 |
------order_taking | String | 接单标记 | 云店接单标记 |
------cloud_store_token | String | 11111 | 云店改价用 token |
------cloud_store_bind_pos | String | 12345 | 云店 pos 单号 |
------os_activity_id | String | 2734957495 | 前 N 有礼活动 id |
------os_fg_item_id | String | 58901376862 | 前 N 有礼赠品 id |
------os_gift_count | String | 1 | 前 N 有礼赠品数量 |
------os_sort_num | String | 10 | 前 N 有礼中奖名次,获得奖品的订单才会有该字段 |
------oid | Number | 2231958349 | 子订单编号 |
------status | String | TRADE_NO_CREATE_PAY | 订单状态(请关注此状态,如果为 TRADE_CLOSED_BY_TAOBAO 状态,则不要对此订单进行发货,切记啊!)。可选值:
|
------title | String | 山寨版测试机器 | 商品标题 |
------item_oid | Number | 110770592803138 | 服务所属的交易订单号。如果服务为一年包换,则 item_oid 这笔订单享受改服务的保护 |
------type | String | 直冲 | 交易类型 |
------iid | String | 152e442aefe88dd41cb0879232c0dcb0 | 商品的字符串编号(注意:iid 近期即将废弃,请用 num_iid 参数) |
------price | String | 200.07 | 商品价格。精确到 2 位小数;单位:元。如:200.07,表示:200 元 7 分 |
------num_iid | Number | 2342344 | 商品数字 ID |
------service_id | Number | 2342344 | 服务数字 id |
------item_meal_id | Number | 2564854632 | 套餐 ID |
------sku_id | String | 5937146 | 商品的最小库存单位 Sku 的 id.可以通过 taobao.item.sku.get 获取详细的 Sku 信息 |
------num | Number | 1 | 购买数量。取值范围:大于零的整数 |
------outer_sku_id | String | 81893848 | 外部网店自己定义的 Sku 编号 |
------order_from | String | jhs | 子订单来源,如 jhs(聚划算)、taobao(淘宝)、wap(无线) |
------total_fee | String | 200.07 | 应付金额(商品价格 * 商品数量 + 手工调整金额 - 子订单级订单优惠金额)。精确到 2 位小数;单位:元。如:200.07,表示:200 元 7 分 |
------service_detail_url | String | http://wt.taobao.com/plan.htm?plan_id=planId | 服务详情的 URL 地址 |
------payment | String | 200.07 | 子订单实付金额。精确到 2 位小数,单位:元。如:200.07,表示:200 元 7 分。对于多子订单的交易,计算公式如下:payment = price * num + adjust_fee - discount_fee ;单子订单交易,payment 与主订单的 payment 一致,对于退款成功的子订单,由于主订单的优惠分摊金额,会造成该字段可能不为 0.00 元。建议使用退款前的实付金额减去退款单中的实际退款金额计算。 |
------discount_fee | String | 200.07 | 子订单级订单优惠金额。精确到 2 位小数;单位:元。如:200.07,表示:200 元 7 分 |
------adjust_fee | String | 1.01 | 手工调整金额。格式为:1.01;单位:元;精确到小数点后两位。 |
------modified | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 订单修改时间,目前只有 taobao.trade.ordersku.update 会返回此字段。 |
------sku_properties_name | String | 颜色:桔色;尺码:M | SKU 的值。如:机身颜色:黑色;手机套餐:官方标配 |
------refund_id | String | 2231958349 | 最近退款 ID |
------is_oversold | Boolean | true | 是否超卖 |
------is_service_order | Boolean | true | 是否是服务订单,是返回 true,否返回 false。 |
------end_time | Date | 2012-04-07 00:00:00 | 子订单的交易结束时间说明:子订单有单独的结束时间,与主订单的结束时间可能有所不同,在有退款发起的时候或者是主订单分阶段付款的时候,子订单的结束时间会早于主订单的结束时间,所以开放这个字段便于订单结束状态的判断 |
------consign_time | String | 2013-01-13 15:23:00 | 子订单发货时间,当卖家对订单进行了多次发货,子订单的发货时间和主订单的发货时间可能不一样了,那么就需要以子订单的时间为准。(没有进行多次发货的订单,主订单的发货时间和子订单的发货时间都一样) |
------order_attr | JSON | {"isFreeDownPayment":"true","backPayment":"3000.00","refActivityId":"312321312"} | 子订单扩展属性: is_free_down_payment:是否免首付:true:是,false:否,可选字段 car_back_payment:返还免首付金额,单位:分, car_ref_activity_id:服务商传入活动 ID,依赖外部服务商传入; |
------shipping_type | String | post | 子订单的运送方式(卖家对订单进行多次发货之后,一个主订单下的子订单的运送方式可能不同,用 order.shipping_type 来区分子订单的运送方式) |
------bind_oid | Number | 23194074143138 | 捆绑的子订单号,表示该子订单要和捆绑的子订单一起发货,用于卖家子订单捆绑发货 |
------logistics_company | String | 顺风快递 | 子订单发货的快递公司名称 |
------invoice_no | String | 05432465 | 子订单所在包裹的运单号 |
------is_daixiao | Boolean | true | 表示订单交易是否含有对应的代销采购单。如果该订单中存在一个对应的代销采购单,那么该值为 true;反之,该值为 false。 |
------divide_order_fee | String | 21.00 | 分摊之后的实付金额 |
------part_mjz_discount | String | 21.00 | 优惠分摊 |
------ticket_outer_id | String | 123456abcd | 对应门票有效期的外部 id |
------ticket_expdate_key | String | 100FFFFFF02374020000002001020304000A | 门票有效期的 key |
------store_code | String | 南京 QDHEWL-0004 | 发货的仓库编码 |
------is_www | Boolean | true | 子订单是否是 www 订单 |
------tmser_spu_code | String | 家装干支装服务 | 支持家装类物流的类型 |
------bind_oids | String | 193741211090019,193741211080019 | bind_oid 字段的升级,支持返回绑定的多个子订单,多个子订单以半角逗号分隔 |
------zhengji_status | String | 1 | 征集预售订单征集状态:1(征集中),2(征集成功),3(征集失败) |
------md_qualification | String | true_免单原因 | 免单资格属性 |
------md_fee | String | 999 | 免单金额 |
------customization | String | {"itemId":"2100753308662","pic":[{"id":1,"url":"//img.alicdn.com/imgextra/i1/664681545/TB2tYURjpXXXXadXpXXXXXXXXXX_!!664681545.jpg"}],"skuId":"0","text":[{"content":"oreo","id":1}]} | 定制信息 |
------inv_type | String | 6 | 库存类型:6 为在途 |
------xxx | String | xxx | xxx |
------is_sh_ship | Boolean | true | 是否发货 |
------shipper | String | cn | 仓储信息 |
------f_type | String | jsd | 订单履行类型,如喵鲜生极速达(jsd) |
------f_status | String | 分单完成 | 订单履行状态,如喵鲜生极速达:分单完成 |
------f_term | String | storeId | 单履行内容,如喵鲜生极速达:storeId,phone |
------o2o_et_order_id | String | ||
------combo_id | String | 1923423423 | 天猫搭配宝 |
------assembly_rela | String | 100293929394324 | 主商品订单 id |
------assembly_price | String | 30000 | 价格 |
------assembly_item | String | 1234,234234 | assemblyItem |
------sub_order_tax_promotion_fee | String | 0 | 天猫国际子订单计税优惠金额 |
------cl_down_payment | String | 1000 | clDownPayment |
------cl_down_payment_ratio | String | 1000 | clDownPaymentRatio |
------cl_month_payment | String | 1000 | clMonthPayment |
------cl_tail_payment | String | 1000 | clTailPayment |
------cl_installment_num | String | 1000 | clInstallmentNum |
------cal_penalty | String | 1000 | calPenalty |
------cl_service_fee | String | 1000 | clServiceFee |
------cl_car_taker | String | 1000 | clCarTaker |
------cl_car_taker_phone | String | 1000 | clCarTakerPhone |
------cl_car_taker_i_d_num | String | 1000 | clCarTakerIDNum |
------cl_car_taker_id_num | String | 1000 | clCarTakerIDNum |
------down_payment | String | 1000 | downPayment |
------down_payment_ratio | String | 1000 | downPaymentRatio |
------month_payment | String | 1000 | monthPayment |
------tail_payment | String | 1000 | tailPayment |
------installment_num | String | 12 | installmentNum |
------penalty | String | 1000 | penalty |
------service_fee | String | 1000 | serviceFee |
------car_taker | String | 张三 | carTaker |
------car_taker_phone | String | 12345678901 | carTakerPhone |
------car_taker_id_num | String | 123 | carTakerIDNum |
------car_store_code | String | 123 | carStoreCode |
------car_store_name | String | 汽车门店 | carStoreName |
------out_unique_id | String | 123 | outUniqueId |
------ws_bank_apply_no | String | 123 | wsBankApplyNo |
------car_taker_id | String | 123 | carTakerID |
------oid_str | String | 123 | oidStr |
------fqg_num | Number | 12 | 花呗分期期数 |
------is_fqg_s_fee | Boolean | true | 是否商家承担手续费 |
------tax_free | Boolean | true | 天猫国际订单是否包税 |
------tax_coupon_discount | String | 0 | 天猫国际订单包税金额 |
------recharge_fee | String | 1000 | 个人充值红包金额 |
------platform_subsidy_fee | String | 100.00 | platformSubsidyFee |
------nr_reduce_inv_fail | String | 1 | nrReduceInvFail |
------nr_outer_iid | String | 2983778187 | 新零售商家端商品唯一编号 |
------bind_oids_all_status | String | 193741211090019,193741211080019 | bind_oids 字段的升级,在交易成功和交易关闭状态下也能获取到,支持返回绑定的多个子订单,多个子订单以半角逗号分隔 |
------sort_info | JSON | sortInfo | |
------retail_store_id | String | 天猫无人店线下店 ID | |
------out_item_id | String | 天猫未来店外部 ERP 商品 ID | |
------rt_omni_outer_sc_id | String | 新零售全渠道订单:商家自有货品编码 | |
------rt_omni_sc_id | String | 新零售全渠道订单:后端货品 ID | |
------modify_address | String | 1 | 有值表示买家修改了地址;1 表示付款后改地址;2 表示付款前改地址 |
------ti_modify_address_time | String | 2019-02-18 11:32:53 | 买家修改地址时间 |
------credit_buy | String | 3 | 有值表示信用购订单;1 表示信用购一期;2 表示信用购二期;3 表示信用购三期 |
------s_tariff_fee | String | ||
------timing_promise | String | tmallPromise | 时效服务身份,如 tmallPromise 代表天猫时效承诺 |
------promise_service | String | tmallpromise.arrival.timing,tmallpromise.xx.timing | 时效服务字段,服务字段,会有多个服务值,以英文半角逗号","切割 |
------es_date | String | 格式 yyyy-MM-dd | 预计送达时间 |
------es_range | String | 格式 hh:mm-hh:mm | 预计配送时间段 |
------os_date | String | 格式 yyyy-MM-dd | 预约配送,用户预约时间 |
------os_range | String | 格式 hh:mm-hh:mm | 预约配送,用户预约时间段 |
------cutoff_minutes | String | 660 | 物流截单时间,分钟 |
------es_time | String | 1 | 物流时效,相对时间,单位是天 |
------delivery_time | String | 2019-04-12 16:00:00 | 最晚发货时间 |
------collect_time | String | 2019-04-12 16:00:00 | 最晚揽收时间 |
------dispatch_time | String | 2019-04-12 16:00:00 | 最晚派送时间 |
------sign_time | String | 2019-04-12 16:00:00 | 最晚签收时间 |
------promise_end_time | String | 格式 yyyy-MM-dd HH:mm | 信用购履约结束时间 |
------omni_jxs_outerid | String | 123 | 经销商货品商家编码 |
------propoint | String | 10 | 使用淘金币的数量,以分为单位,和订单标 propoint 中间那一段一样 |
------is_kaola | Boolean | true | 是否是考拉商品订单 |
------brand_light_shop_source | String | source1 | 同城购订单 source |
------brand_light_shop_store_id | String | 123456 | 同城购门店 id |
------special_refund_type | String | 特殊的退款类型,比如直播返现、价保 | |
------extend_info | String | 透出的额外信息 | |
------is_devalue_fee | Boolean | true | 子订单优惠贬值 |
------service_order_type | String | 1 | 服务供应链-服务订单类型,1:主子挂载;2:双主挂载;3:单独售卖 |
------service_outer_id | String | sunin_outid_324324324 | 服务供应链-服务商外部编码 |
------eticket_service_addr | String | 地址信息 | 天猫电子凭证家装 |
------o2o_et_order_id | String | 193753681999224 | 分阶段交易的特权定金订单 ID |
------order_tax_promotion_fee | String | 0 | 天猫国际计税优惠金额 |
------pmtp | String | GAP_MCARD^1001 | |
withholding_money | Number | 该接口扣费金额(点券) |
返回数据
{"code": 0, "msg": "操作成功", "msec": 1469, "time": 1617270403, "data": {"withholding_money": 1,"trade_get_response": {"trade": {"seller_nick": "我在测试", "pic_path": "http://img08.taobao.net/bao/uploaded/i8/T1jVXXXePbXXaoPB6a_091917.jpg", "payment": "200.07", "seller_rate": true, "post_fee": "200.07", "consign_time": "2000-01-01 00:00:00", "received_payment": "200.07", "order_tax_fee": "0", "tid": 2231958349, "num": 1, "num_iid": 3424234, "status": "TRADE_NO_CREATE_PAY", "title": "麦包包", "type": "fixed(一口价)", "price": "200.07", "discount_fee": "200.07", "total_fee": "200.07", "created": "2000-01-01 00:00:00", "pay_time": "2000-01-01 00:00:00", "modified": "2000-01-01 00:00:00", "end_time": "2000-01-01 00:00:00", "buyer_message": "要送的礼物的,不要忘记的哦", "buyer_memo": "上衣要大一号", "seller_memo": "好的", "buyer_nick": "我在测试", "shipping_type": "free", "adjust_fee": "200.07", "buyer_rate": true, "service_tags": {"logistics_tag": [{}]}, "o2o": "crm", "o2o_guide_id": "123456", "o2o_shop_id": "123456", "o2o_guide_name": "西湖门店导购员1", "o2o_shop_name": "西湖门店", "o2o_delivery": "inshop", "orders": {"order": [{}]}, "eticket_service_addr": "地址信息", "o2o_et_order_id": "193753681999224", "order_tax_promotion_fee": "0", "pmtp": "GAP_MCARD^1001|"}}}}
响应代码
代码 | 代码描述 | 解决方案 |
---|---|---|
0 | 成功 | |
100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
203 | 暂不支持当前接口 | |
204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
204 | 请求异常:API 调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |