全部
淘宝
拼多多
抖音
京东
快手
当当
1688
淘工厂
小红书
有赞
微店
在线测试
订单详情
接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/erps/packagegetPackageDetail
接口介绍: 订单详情
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系客服
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请使用新的生成 token 接口 点击查看详情
请求参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| shop_id | string | 是 | 店铺 id |
| packageId | string | 是 | 包裹号 |
请求示例
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | int | 返回状态码 | |
| msg | string | 返回码描述 | |
| msec | int | 接口执行时间 | |
| time | int | 接口返回时间 | |
| data | object | 数据信息 | |
| --withholding_money | int | 该接口扣费金额(点券) | |
| --packageId | string | P321***4012 | 包裹号 |
| --orderId | string | P321***4012 | 母单号 |
| --packageType | integer | 1 | 包裹类型,1 普通 2 定金预售 3 全款预售 4 延迟发货 5 换货补发 |
| --packageStatus | integer | 1 | 包裹状态,1 已下单待付款 2 已支付处理中 3 清关中 4 待发货 5 部分发货 6 待收货 7 已完成 8 已关闭 9 已取消 10 换货申请中 |
| --packageAfterSalesStatus | integer | 1 | 售后状态,1 无售后 2 售后处理中 3 售后完成(含取消) |
| --cancelStatus | integer | 1 | 申请取消状态,0 未申请取消 1 取消处理中 |
| --createdTime | integer | 1612518379000 | 创建时间 单位 ms |
| --paidTime | integer | 1612518379000 | 支付时间 单位 ms |
| --updateTime | integer | 1612518379000 | 更新时间 单位 ms |
| --deliveryTime | integer | 1612518379000 | 包裹发货时间 单位 ms |
| --cancelTime | integer | 1612518379000 | 包裹取消时间 单位 ms |
| --finishTime | integer | 1612518379000 | 包裹完成时间 单位 ms |
| --promiseLastDeliveryTime | integer | 1612518379000 | 承诺最晚发货时间 单位 ms |
| --planInfoId | string | 601a***fb49 | 物流方案 id |
| --planInfoName | string | 不包邮-默认模板 | 物流方案名称 |
| --receiverCountryId | string | null | 收件人国家 id |
| --receiverCountryName | string | 中国 | 目前仅 中国 |
| --receiverProvinceId | string | null | 收件人省份 id |
| --receiverProvinceName | string | 江苏 | 收件人省份 |
| --receiverCityId | string | null | 收件人城市 id |
| --receiverCityName | string | 苏州 | 收件人城市 |
| --receiverDistrictId | string | null | 收件人区县 id |
| --receiverDistrictName | string | 相城区 | 收件人区县名称 |
| --customerRemark | string | 请尽快送达 | 用户备注 |
| --sellerRemark | string | 请尽快送达 | 商家标记备注 |
| --sellerRemarkFlag | integer | 1 | 商家标记优先级,ark 订单列表展示旗子颜色 1 灰旗 2 红旗 3 黄旗 4 绿旗 5 蓝旗 6 紫旗 |
| --presaleDeliveryStartTime | integer | 1612518379000 | 预售最早发货时间 单位 ms |
| --presaleDeliveryEndTime | integer | 1612518379000 | 预售最晚发货时间 单位 ms |
| --itemList | array | item 列表 相同 itemid 聚合 金额为相同 item 下 sku 价格总和 单位 分 | |
| ----itemId | string | 603c****0b0a | 商品 id |
| ----itemName | string | 商品 1 号 | 商品名称 |
| ----erpcode | string | null | 商家编码(若为组合品,暂不支持组合品的商家编码,但 skulist 会返回子商品商家编码) |
| ----itemSpec | string | null | 规格 |
| ----itemImage | string | null | 商品图片 url |
| ----itemQuantity | integer | 1 | 商品数量 |
| ----skuList | array | 商品 sku 信息列表(可能出现相同 skuCode 不同价格的状况) | |
| ----totalPaidAmount | integer | 115 | 总支付金额(考虑总件数)商品总实付 |
| ----totalMerchantDiscount | integer | 10 | 商家承担总优惠 |
| ----totalRedDiscount | integer | 5 | 平台承担总优惠 |
| ----totalTaxAmount | integer | 10 | 商品税金 |
| ----totalNetWeight | integer | 2000 | 商品总净重 |
| ----itemTag | integer | 1 | 是否赠品,1 赠品 0 普通商品 |
| ----isChannel | boolean | False | 是否是渠道商品 |
| ----channel | boolean | - | |
| --originalPackageId | string | null | 原始关联包裹号(退换包裹的原包裹) |
| --totalNetWeightAmount | integer | 2000 | 订单商品总净重 单位 g |
| --totalPayAmount | integer | 10000 | 订单实付金额(包含运费) 单位分 |
| --totalShippingFree | integer | 1000 | 包裹运费 单位分 |
| --unpack | boolean | True | 是否拆包 true 已拆包 false 未拆包 |
| --expressTrackingNo | string | 1021***1412 | 快递单号 |
| --expressCompanyCode | string | shunfeng | 快递公司编码 |
| --receiverName | string | null | 收件人姓名 暂不返回 详情通过 getReceiverInfo 获取 |
| --receiverPhone | string | null | 收件人手机 暂不返回 详情通过 getReceiverInfo 获取 |
| --receiverAddress | string | null | 收件人地址 暂不返回 详情通过 getReceiverInfo 获取 |
| --boundExtendInfo | object | 三方保税节点 金额单位 分 | |
| --transferExtendInfo | object | 小包转运节点 | |
| --openAddressId | string | null | 收件人姓名 + 手机 + 地址等计算得出,用来查询收件人详情 |
| --simpleDeliveryPackageList | array | 拆包信息节点 | |
| ----deliveryPackageIndex | integer | 发货包裹索引标识 修改快递单号会使用 | |
| ----status | integer | 1 | 发货包裹状态,1:已下单待付款 2:已支付处理中 3:清关中 4:待发货 6:待收货 7:已完成 8:已关闭 9:已取消 10:换货申请中 |
| ----expressTrackingNo | string | null | 拆包快递单号 |
| ----expressCompanyCode | string | shunfen | 快递公司代码 |
| ----itemIdList | array | 此发货包裹中有哪些商品,status=4 待发货时,列表中的 item 可以拆包发货。status=6 时,列表中的 item 共享相同的快递公司和单号,修改时一起修改 | |
| --logistics | string | red_express | 物流模式 red_express 三方备货直邮(备货海外仓),red_domestic_trade(三方备货内贸),red_standard(三方备货保税仓),red_auto(三方自主发货),red_box(三方小包),red_bonded(三方保税) |
返回数据
响应代码
| 代码 | 代码描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 | |
| 100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
| 101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
| 103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
| 200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
| 203 | 暂不支持当前接口 | |
| 204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
| 204 | 请求异常:API 调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
| 302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |
