全部
在线测试
根据其他出库 Code 获取其他出库管理信息
接口地址: http://proxy-api.vv-tool.com/api/proxy/wms/storageOuterGetByCode
接口介绍: 根据其他出库 Code 获取其他出库管理信息
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系客服
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请使用新的生成 token 接口 点击查看详情
请求参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| outer_code | string | 是 | 其他出库编号 |
请求示例
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
| 参数名称 | 类型 | 参数描述 |
|---|---|---|
| outer_id | int | 其他出库单 ID |
| outer_code | string | 出库单号 |
| order_type | string | 单据类型 |
| consignor_id | int | 货主 ID |
| consignor_code | string | 货主编号 |
| consignor_name | string | 货主名称 |
| storage_id | int | 仓库 ID |
| storage_name | string | 仓库名称 |
| user_id | int | 经手人 ID |
| user_true_name | string | 经手人 |
| dept_id | int | 部门 ID |
| dept_name | string | 部门 |
| apply_date | date | 出库日期 |
| client_id | int | 客户 ID |
| client_code | string | 客户编号 |
| client_short_name | string | 客户名称 |
| total_quantity | int | 合计数量 |
| total_money | int | 合计金额 |
| favour_money | int | 优惠额度 |
| fact_money | int | 优惠后金额 |
| rate | int | 税率 |
| total_rate_money | int | 合计价税 |
| material_count | int | 物件数量 |
| package | string | 包装方式 |
| status_id | byte | 出库状态 ID |
| status_text | string | 出库状态 |
| sorting_status | byte | 分拣状态 |
| sorting_date | date | 分拣日期 |
| auditor | string | 审核人 |
| auditing | byte | 审核 |
| audit_date | date | 审核日期 |
| return_status_id | byte | 退货状态 ID |
| return_status_text | string | 退货状态 |
| enable | byte | 是否可用 |
| remark | string | 备注 |
| create_id | int | 创建人 ID |
| creator | string | 创建人 |
| create_date | date | 创建时间 |
| modify_id | int | 修改人 ID |
| modifier | string | 修改人 |
| modify_date | date | 修改时间 |
| position_type | byte | 货位类型 |
| storage_outer_list | array | |
| --outer_list_id | int | 其他出库明细 ID |
| --outer_id | int | 其他出库单 ID |
| --product_id | int | 商品 ID |
| --product_code | string | 编号 |
| --product_name | string | 商品名称 |
| --product_model | string | 条形码 |
| --product_spec | string | 商品规格 |
| --relation_code | string | 关联码 |
| --position_name | string | 出库货位 |
| --plate_code | string | 出库拍号 |
| --batch_number | string | 批次号 |
| --small_unit | string | 小单位 |
| --big_unit | string | 大单位 |
| --quantity | int | 数量 |
| --unit_convert | int | 换算关系 |
| --unit_convert_text | string | 单位关系 |
| --purchase_price | int | 采购价 |
| --sale_price | int | 售价 |
| --sale_money | int | 金额 |
| --produce_date | date | 生产日期 |
| --rate | int | 税率 |
| --rate_price | int | 税价 |
| --rate_money | int | 价税合计 |
| --lack_storage | int | 缺货数量 |
| --return_quantity | int | 退货数量 |
| --enable | byte | 是否可用 |
| --remark | string | 备注 |
| --create_id | int | 创建人 ID |
| --creator | string | 创建人 |
| --create_date | date | 创建时间 |
| --modify_id | int | 修改人 ID |
| --modifier | string | 修改人 |
| --modify_date | date | 修改时间 |
| --record_action | recordaction | 记录操作动作 |
| record_action | recordaction | 记录操作动作 |
返回数据
响应代码
| 代码 | 代码描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 |
公共错误码点击查看详情
