全部
在线测试
更新单条数据
接口地址: http://proxy-api.vv-tool.com/api/proxy/wms/baseProductInfoUpdate
接口介绍: 更新单条数据
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系客服
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请使用新的生成 token 接口 点击查看详情
请求参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| product_id | int | 否 | 商品 ID |
| consignor_id | int | 否 | 货主 ID |
| consignor_code | string | 否 | 货主编号 |
| consignor_name | string | 否 | 货主名称 |
| product_code | string | 否 | 商品编号 |
| product_name | string | 否 | 商品名称 |
| product_model | string | 否 | 条形码 |
| brand_id | int | 否 | 品牌 ID |
| brand_name | string | 否 | 品牌名 |
| type_id | int | 否 | 类别 ID |
| type_name | string | 否 | 类别名称 |
| provider_id | int | 否 | 默认供应商 ID |
| provider_code | string | 否 | 默认供应商编号 |
| provider_short_name | string | 否 | 默认供应商 |
| product_spec | string | 否 | 商品规格 |
| small_unit | string | 否 | 小单位 |
| big_unit | string | 否 | 大单位 |
| ciqname | string | 否 | English Name |
| middle_unit | string | 否 | 中单位 |
| middle_barcode | string | 否 | 中单位条码 |
| big_barcode | string | 否 | 大单位条码 |
| middle_unit_convert | int | 否 | 中单位换算 |
| unit_convert | int | 否 | 大单位换算 |
| relation_code | string | 否 | 关联编码 |
| relation_code2 | string | 否 | 关联编码 2 |
| relation_code3 | string | 否 | 关联编码 3 |
| relation_code4 | string | 否 | 关联编码 4 |
| relation_code5 | string | 否 | 关联编码 5 |
| product_bar_code | string | 否 | 商品型号 |
| batch_attribute | string | 否 | 批次属性 |
| shelf_life_year | int | 否 | 保质期(年) |
| shelf_life_april | int | 否 | 保质期(月) |
| shelf_life_day | int | 否 | 保质期(天) |
| long | int | 否 | 长(毫米) |
| wide | int | 否 | 宽(毫米) |
| high | int | 否 | 高(毫米) |
| position_name | string | 否 | 默认货位 |
| net_weight | string | 否 | 净重(克) |
| weight | string | 否 | 毛重(克) |
| quality_plan | string | 否 | 质检方案 |
| quality_proportion | int | 否 | 质检比例 |
| package_number | int | 否 | 包装件数 |
| is_need_period | string | 否 | 是否需效期管理 |
| stop_saleday | string | 否 | 停售提前时长(天) |
| customs_code | string | 否 | 海关编码 |
| traffic_limitation | string | 否 | 运输限制信息 |
| remark | string | 否 | 备注 |
| purchase_price | int | 否 | 采购价 |
| day_price | int | 否 | 销售价 |
| sale_price | int | 否 | 市场价 |
| vip_price | int | 否 | VIP 价 |
| activity_price | int | 否 | 活动价 |
| product_desc | string | 否 | 商品描述 |
| labels | string | 否 | 标签 |
| is_full_container_load | byte | 否 | 拆分出整拣单 |
| storage_upper | int | 否 | 库存上限 |
| storage_lower | int | 否 | 库存下限 |
| enable | string | 否 | |
| type_id | int | 否 | |
| image_list | string | 否 | |
| open_spec | byte | 否 | 开启规格 |
请求示例
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
| 参数名称 | 类型 | 参数描述 |
|---|---|---|
| result | bool | |
| state | string | |
| dynamic | object | |
| msg | string | |
| data | int |
返回数据
响应代码
| 代码 | 代码描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 |
公共错误码点击查看详情
