全部
在线测试
根据条件获得销售机会单数据
接口地址: http://proxy-api.vv-tool.com/api/proxy/wms/crmsaleChanceSearch
接口介绍: 根据条件获得销售机会单数据
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系客服
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请使用新的生成 token 接口 点击查看详情
请求参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | int | 否 | 主键 ID |
| code | string | 否 | 单据编号 |
| status_text | string | 否 | 单据状态 |
| create_date_begin | date | 否 | 创建日期从 |
| create_date_end | date | 否 | 创建日期到 |
请求示例
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
| 参数名称 | 类型 | 参数描述 |
|---|---|---|
| sale_chance_id | int | 销售机会 ID |
| sale_chance_code | string | 销售机会单号 |
| consignor_id | int | 货主 ID |
| consignor_code | string | 货主编号 |
| consignor_name | string | 货主名称 |
| chance_title | string | 机会主题 |
| client_id | int | 客户 ID |
| client_code | string | 客户编号 |
| client_short_name | string | 客户简称 |
| country_id | int | 国家 ID |
| country_name | string | 国家 |
| storage_name | string | 仓库名称 |
| country_full_name | string | 国家全称 |
| dept_id | int | 部门 ID |
| dept_name | string | 部门 |
| status_text | string | 状态 |
| linker_id | int | 联系人 ID |
| linker_name | string | 联系人 |
| chance_type | string | 机会类型 |
| auditing | byte | 审核状态 |
| chance_date | date | 发现时间 |
| source | string | 来源 |
| user_id | int | 经手人 ID |
| user_true_name | string | 经手人 |
| phase | string | 阶段 |
| provider | string | 提供人 |
| request | string | 客户需求 |
| predict_date | date | 预计签单日期 |
| predict_money | int | 预期金额 |
| total_quantity | int | 合计数量 |
| total_money | int | 合计金额 |
| possibility | int | 可能性 |
| status_id | int | 状态 ID |
| remark | string | 备注 |
| auditor | string | 审核人 |
| audit_date | date | 审核日期 |
| audit_remark | string | 审核说明 |
| create_id | int | 创建人 ID |
| creator | string | 创建人 |
| create_date | date | 创建时间 |
| modify_id | int | 修改人 ID |
| modifier | string | 修改人 |
| modify_date | date | 修改时间 |
| province_name | string | 省 |
| city_name | string | 市 |
| region_name | string | 区 |
| zip | string | 邮编 |
| tel | string | 电话 |
| mobile | string | 手机 |
| shipping_address | string | 发货地址 |
| shipping_name | string | 收货人 |
| address | string | 收件地址 |
| order_no | int | 排序号 |
| province_id | int | 省 ID |
| city_id | int | 市 ID |
| region_id | int | 区 ID |
| storage_id | int | 仓库 ID |
| crmsale_chance_list | array | |
| --sale_chance_list_id | int | 销售机会明显 ID |
| --product_code | string | 编号 |
| --product_name | string | 商品名称 |
| --product_model | string | 条形码 |
| --small_unit | string | 小单位 |
| --quantity | int | 计划数量 |
| --complete_quantity | int | 已出库数量 |
| --surplus_quantity | int | 未出库数量 |
| --sale_price | int | 售价 |
| --sale_money | int | 金额 |
| --sale_chance_id | int | 销售机会 ID |
| --product_id | int | 商品 ID |
| --big_unit | string | 大单位 |
| --unit_convert | int | 换算关系 |
| --unit_convert_text | string | 单位关系 |
| --purchase_price | int | 成本价 |
| --remark | string | 备注 |
| --create_id | int | 创建人 ID |
| --creator | string | 创建人 |
| --create_date | date | 创建时间 |
| --modify_id | int | 修改人 ID |
| --modifier | string | 修改人 |
| --modify_date | date | 修改时间 |
| --last_quantity | int | 上次出库数量 |
| --product_spec | string | 商品规格 |
| --extend_field01 | string | 扩展字段 01 |
| --extend_field02 | string | 扩展字段 02 |
| --extend_field03 | string | 扩展字段 03 |
| --extend_field04 | string | 扩展字段 04 |
| --extend_field05 | string | 扩展字段 05 |
| --extend_field06 | string | 扩展字段 06 |
| --extend_field07 | string | 扩展字段 07 |
| --extend_field08 | string | 扩展字段 08 |
| --extend_field09 | string | 扩展字段 09 |
| --extend_field10 | string | 扩展字段 10 |
| --record_action | recordaction | 记录操作动作 |
| record_action | recordaction | 记录操作动作 |
返回数据
响应代码
| 代码 | 代码描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 |
公共错误码点击查看详情
