全部
在线测试
根据 ID 获取装车单明细(新)
接口地址: http://proxy-api.vv-tool.com/api/proxy/wms/GetBaseDriveInfoDetails
接口介绍: 根据 ID 获取装车单明细(新)
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系客服
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请使用新的生成 token 接口 点击查看详情
请求参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| page_index | integer | 是 | 当前页号 |
| page_size | integer | 是 | 分页大小 |
| where | string | 是 | 查询条件 |
| order_by | string | 是 | 排序方式 |
| user_id | integer | 是 | 用户 id |
| user_true_name | string | 是 | |
| storage_id | integer | 是 | 仓库 id |
| storage_name | string | 是 | |
| role_id | integer | 是 | 角色 id |
| role_name | string | 是 | |
| consignor_id | integer | 是 | 货主 |
| consignor_code | string | 是 | |
| consignor_name | string | 是 | |
| provider_id | integer | 是 | 供应商 |
| provider_code | string | 是 | |
| provider_short_name | string | 是 | |
| Mac | string | 是 | pda 的 Mac 地址 |
| where | string | 是 | 查询条件 |
请求示例
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
| 参数名称 | 类型 | 参数描述 |
|---|---|---|
| result | boolean | 是否成功 |
| state | string | 状态 |
| dynamic | Object | 动态附加属性 |
| msg | string | 提示信息 |
| data | string | 内容 |
返回数据
响应代码
| 代码 | 代码描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 |
公共错误码点击查看详情
