全部
在线测试
搜索 List 数据
接口地址: http://proxy-api.vv-tool.com/api/proxy/wms/baseConsignorSearch
接口介绍: 搜索 List 数据
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系客服
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请使用新的生成 token 接口 点击查看详情
请求参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | int | 否 | 主键 ID |
| code | string | 否 | 单据编号 |
| status_text | string | 否 | 单据状态 |
| create_date_begin | date | 否 | 创建日期从 |
| create_date_end | date | 否 | 创建日期到 |
请求示例
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
| 参数名称 | 类型 | 参数描述 |
|---|---|---|
| consignor_id | int | 货主 ID |
| consignor_code | string | 货主编号 |
| consignor_name | string | 货主名称 |
| password | string | 登陆密码 |
| linker | string | 联系人 |
| address | string | 联系地址 |
| zip | string | 邮政编码 |
| mobile | string | 手机 |
| tel | string | 电话 |
| fax | string | 传真 |
| string | ||
| bank | string | 开户行 |
| bank_code | string | 银行帐号 |
| rax_code | string | 纳税号 |
| corp_url | string | 公司主页 |
| string | 电子邮箱 | |
| artificia_person | string | 公司法人 |
| overcharges | int | 超收百分比 % |
| quality_plan | string | 质检方案 |
| quality_proportion | int | 质检合格率 % |
| is_need_period | int | 需效期管理 |
| shelf_life_day | int | 保质期天数 |
| no_receiving_rate | int | 禁收效期系数 % |
| stop_saleday | int | 停售提前时长(天) |
| enable | int | 是否启用 |
| token | string | Token |
| remark | string | 备注 |
| create_id | int | 创建人 ID |
| creator | string | 创建人 |
| create_date | date | 创建时间 |
| modify_id | int | 修改人 ID |
| modifier | string | 修改人 |
| modify_date | date | 修改时间 |
| area_name | string | 公司所在区域 |
| base_consignor_list | array | |
| --id | int | 自增 Id |
| --consignor_id | int | 货主 ID |
| --storage_id | int | 仓库 ID |
| --storage_name | string | 仓库名称 |
| --create_id | int | 创建人 ID |
| --creator | string | 创建人 |
| --create_date | date | 创建时间 |
| --modify_id | int | 修改人 ID |
| --modifier | string | 修改人 |
| --modify_date | date | 修改时间 |
| --record_action | recordaction | 记录操作动作 |
| record_action | recordaction | 记录操作动作 |
返回数据
响应代码
| 代码 | 代码描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 |
公共错误码点击查看详情
