全部
在线测试
获取波次任务列表接口
接口地址: http://proxy-api.vv-tool.com/api/proxy/wms/GetBatchOrderList
接口介绍: 获取波次任务列表接口
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系客服
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请使用新的生成 token 接口 点击查看详情
请求参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| user_id | int | 否 | 用户 ID |
| user_true_name | string | 否 | |
| storage_id | int | 否 | 仓库 ID |
| storage_name | string | 否 | |
| role_id | int | 否 | 角色 ID |
| role_name | string | 否 | |
| consignor_id | int | 否 | 货主 |
| consignor_code | string | 否 | |
| consignor_name | string | 否 | |
| provider_id | int | 否 | 供应商 |
| provider_code | string | 否 | |
| provider_short_name | string | 否 | |
| Mac | string | 否 | PDA 的 Mac 地址 |
| where | string | 否 | 查询条件 |
请求示例
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
| 参数名称 | 类型 | 参数描述 |
|---|---|---|
| result | bool | |
| state | string | |
| dynamic | object | |
| msg | string | |
| data | array | |
| --consignor_name | string | 货主 |
| --order_print_code | string | 波次单号 |
| --picking_status | string | 拣货状态 |
| --user_true_name | string | 所属人 |
| --client_short_name | string | 客户名称 |
| --create_date | date | 创建时间 |
| --order_count | int | 订单数 |
| --total_quanity | int | 订单商品数量 |
| --storage_name | string | 仓库名称 |
返回数据
响应代码
| 代码 | 代码描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 |
公共错误码点击查看详情
