全部
在线测试
获取商品详情(分页)
接口地址: http://proxy-api.vv-tool.com/api/proxy/wms/productPositionGroupList
接口介绍: 获取商品详情(分页)
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系客服
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请使用新的生成 token 接口 点击查看详情
请求参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| page_index | int | 否 | 当前页号 |
| page_size | int | 否 | 分页大小 |
| where | string | 否 | 查询条件 |
| order_by | string | 否 | 排序方式 |
| user_id | int | 否 | 用户 ID |
| user_true_name | string | 否 | |
| storage_id | int | 否 | 仓库 ID |
| storage_name | string | 否 | |
| role_id | int | 否 | 角色 ID |
| role_name | string | 否 | |
| consignor_id | int | 否 | 货主 |
| consignor_code | string | 否 | |
| consignor_name | string | 否 | |
| provider_id | int | 否 | 供应商 |
| provider_code | string | 否 | |
| provider_short_name | string | 否 | |
| Mac | string | 否 | PDA 的 Mac 地址 |
| where | string | 否 | 查询条件 |
请求示例
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
| 参数名称 | 类型 | 参数描述 |
|---|---|---|
| result | bool | |
| state | string | |
| dynamic | object | |
| msg | string | |
| data | array | |
| --data_list | array | 列表数据 |
| ----product_position_id | int | ID |
| ----storage_id | int | 仓库 ID |
| ----storage_name | string | 仓库名称 |
| ----position_name | string | 货位名称 |
| ----position_type | byte | 货位类型 |
| ----consignor_id | int | 货主 ID |
| ----consignor_code | string | 货主编号 |
| ----consignor_name | string | 货主名称 |
| ----product_storage | int | 库存量 |
| ----orign_storage | int | 原始库存量 |
| ----purchase_price | int | 成本平均价 |
| ----product_id | int | 商品 ID |
| ----product_code | string | 商品编号 |
| ----product_name | string | 商品名称 |
| ----product_model | string | 条形码 |
| ----storage_status | string | 库存状态 |
| ----product_attribute | string | 商品属性 |
| ----product_spec | string | 商品规格 |
| ----batch_number | string | 批次号 |
| ----produce_date | date | 生产日期 |
| ----plate_code | string | 拍号 |
| ----relation_code | string | 关联码 |
| ----small_unit | string | 小单位 |
| ----middle_unit | string | 中单位 |
| ----big_unit | string | 大单位 |
| ----provider_short_name | string | 供应商 |
| ----purchase_money | int | 成本额 |
| ----type_name | string | 商品类别 |
| ----brand_name | string | 品牌名 |
| ----net_weight | string | 净含量 |
| ----extend_field01 | string | 扩展字段 01 |
| ----extend_field02 | string | 扩展字段 02 |
| ----extend_field03 | string | 扩展字段 03 |
| ----extend_field04 | string | 扩展字段 04 |
| ----extend_field05 | string | 扩展字段 05 |
| ----extend_field06 | string | 扩展字段 06 |
| ----extend_field07 | string | 扩展字段 07 |
| ----extend_field08 | string | 扩展字段 08 |
| ----extend_field09 | string | 扩展字段 09 |
| ----extend_field10 | string | 扩展字段 10 |
| ----single_sign_code | string | 唯一标识码 |
| ----record_action | recordaction | 记录操作动作 |
| --load_info | array | 请求数据源及其页码 |
| ----menu_id | int | 菜单 ID |
| ----project_name | string | 项目名 |
| ----table_name | string | 表名 |
| ----table_view | string | 表别名 |
| ----model_name | string | 领域模型名 |
| ----id_field | string | 主键字段 |
| ----id_values | string | 主键值 |
| ----page_index | int | 分页索引 |
| ----page_size | int | 分页大小 |
| ----record_count | int | 总记录数 |
| ----page_count | int | 分页总数 |
| ----where | string | 查询条件 |
| ----fixed_where | string | 固定查询条件 |
| ----group_where | string | 分组条件 |
| ----fixed_begin_date | string | 固定开始日期条件 |
| ----fixed_end_date | string | 固定开始日期条件 |
| ----columns_group | string | 分组查询字段 |
| ----group_by | string | 分组字段 |
| ----sort_name | string | 排序字段 |
| ----sort_order | string | 排序方式 |
| ----sum_result | string | 求和运算结果列表 |
| ----sum_column_names | string | 求和字段列表 |
| ----has_data_auth | bool | 是否需要数据权限 |
| ----key_value_list | array | 键值对 |
| ------id | int | 主键 ID 值 |
| ------name | string | 名称 |
| --valid_qty_sum | int | 数量 |
| --skucount | int | SKU 数 |
返回数据
响应代码
| 代码 | 代码描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 |
公共错误码点击查看详情
