全部
在线测试
根据获取信息创建销售机会单
接口地址: http://proxy-api.vv-tool.com/api/proxy/wms/crmsaleChanceAdd
接口介绍: 根据获取信息创建销售机会单
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系客服
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请使用新的生成 token 接口 点击查看详情
请求参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| sale_chance_id | int | 否 | 销售机会 ID |
| sale_chance_code | string | 否 | 销售机会单号 |
| consignor_id | int | 否 | 货主 ID |
| consignor_code | string | 否 | 货主编号 |
| consignor_name | string | 否 | 货主名称 |
| chance_title | string | 否 | 机会主题 |
| client_id | int | 否 | 客户 ID |
| client_code | string | 否 | 客户编号 |
| client_short_name | string | 否 | 客户简称 |
| country_id | int | 否 | 国家 ID |
| country_name | string | 否 | 国家 |
| storage_name | string | 否 | 仓库名称 |
| country_full_name | string | 否 | 国家全称 |
| dept_id | int | 否 | 部门 ID |
| dept_name | string | 否 | 部门 |
| status_text | string | 否 | 状态 |
| linker_id | int | 否 | 联系人 ID |
| linker_name | string | 否 | 联系人 |
| chance_type | string | 否 | 机会类型 |
| auditing | byte | 否 | 审核状态 |
| chance_date | date | 否 | 发现时间 |
| source | string | 否 | 来源 |
| user_id | int | 否 | 经手人 ID |
| user_true_name | string | 否 | 经手人 |
| phase | string | 否 | 阶段 |
| provider | string | 否 | 提供人 |
| request | string | 否 | 客户需求 |
| predict_date | date | 否 | 预计签单日期 |
| predict_money | int | 否 | 预期金额 |
| total_quantity | int | 否 | 合计数量 |
| total_money | int | 否 | 合计金额 |
| possibility | int | 否 | 可能性 |
| status_id | int | 否 | 状态 ID |
| remark | string | 否 | 备注 |
| auditor | string | 否 | 审核人 |
| audit_date | date | 否 | 审核日期 |
| audit_remark | string | 否 | 审核说明 |
| create_id | int | 否 | 创建人 ID |
| creator | string | 否 | 创建人 |
| create_date | date | 否 | 创建时间 |
| modify_id | int | 否 | 修改人 ID |
| modifier | string | 否 | 修改人 |
| modify_date | date | 否 | 修改时间 |
| province_name | string | 否 | 省 |
| city_name | string | 否 | 市 |
| region_name | string | 否 | 区 |
| zip | string | 否 | 邮编 |
| tel | string | 否 | 电话 |
| mobile | string | 否 | 手机 |
| shipping_address | string | 否 | 发货地址 |
| shipping_name | string | 否 | 收货人 |
| address | string | 否 | 收件地址 |
| order_no | int | 否 | 排序号 |
| province_id | int | 否 | 省 ID |
| city_id | int | 否 | 市 ID |
| region_id | int | 否 | 区 ID |
| storage_id | int | 否 | 仓库 ID |
| crmsale_chance_list | array | 否 | |
| --sale_chance_list_id | int | 否 | 销售机会明显 ID |
| --product_code | string | 否 | 编号 |
| --product_name | string | 否 | 商品名称 |
| --product_model | string | 否 | 条形码 |
| --small_unit | string | 否 | 小单位 |
| --quantity | int | 否 | 计划数量 |
| --complete_quantity | int | 否 | 已出库数量 |
| --surplus_quantity | int | 否 | 未出库数量 |
| --sale_price | int | 否 | 售价 |
| --sale_money | int | 否 | 金额 |
| --sale_chance_id | int | 否 | 销售机会 ID |
| --product_id | int | 否 | 商品 ID |
| --big_unit | string | 否 | 大单位 |
| --unit_convert | int | 否 | 换算关系 |
| --unit_convert_text | string | 否 | 单位关系 |
| --purchase_price | int | 否 | 成本价 |
| --remark | string | 否 | 备注 |
| --create_id | int | 否 | 创建人 ID |
| --creator | string | 否 | 创建人 |
| --create_date | date | 否 | 创建时间 |
| --modify_id | int | 否 | 修改人 ID |
| --modifier | string | 否 | 修改人 |
| --modify_date | date | 否 | 修改时间 |
| --last_quantity | int | 否 | 上次出库数量 |
| --product_spec | string | 否 | 商品规格 |
| --extend_field01 | string | 否 | 扩展字段 01 |
| --extend_field02 | string | 否 | 扩展字段 02 |
| --extend_field03 | string | 否 | 扩展字段 03 |
| --extend_field04 | string | 否 | 扩展字段 04 |
| --extend_field05 | string | 否 | 扩展字段 05 |
| --extend_field06 | string | 否 | 扩展字段 06 |
| --extend_field07 | string | 否 | 扩展字段 07 |
| --extend_field08 | string | 否 | 扩展字段 08 |
| --extend_field09 | string | 否 | 扩展字段 09 |
| --extend_field10 | string | 否 | 扩展字段 10 |
| --record_action | recordaction | 否 | 记录操作动作 |
| record_action | recordaction | 否 | 记录操作动作 |
请求示例
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
| 参数名称 | 类型 | 参数描述 |
|---|---|---|
| result | bool | 是否成功 |
| state | string | 状态 |
| dynamic | object | 动态附加属性 |
| msg | string | 提示信息 |
返回数据
响应代码
| 代码 | 代码描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 |
公共错误码点击查看详情
