全部
在线测试
查看短信签名详情
接口地址: `http://api.vv-tool.com/tool/sms/smsAutographDetail
接口介绍: 查看短信签名详情
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 查询 1 次,计 1 次调用
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | 是 | int | 数据 id |
请求示例代码
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
int
JAVA请求代码示例
响应参数
| 参数名 | 类型 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|
| code | int | 0 | 返回状态码 |
| msg | string | 返回码描述 | |
| msec | int | 接口执行时间 | |
| time | int | 接口返回时间 | |
| data | object [] | 数据信息 | |
| --withholding_money | int | 1 | 所消耗点券 |
| --proxy_site_id | string | 站点 ID | |
| --user_phone | string | 手机号 | |
| --sms_name | string | 签名名称 | |
| --autograph_money | string | 金额 | |
| --review_status | string | 状态 | |
| --autograph_id | string | 内容 ID | |
| --remark | string | 备注 | |
| --operation_name | string | 操作人 | |
| --review_time | string | 审核时间 |
返回数据
{
"code": 0,
"msg": "成功",
"msec": 1229,
"time": 1621319652,
"data": {
"withholding_money":1,
"proxy_site_id": "string",
"user_phone": "string",
"sms_name": "string",
"autograph_money": "string",
"review_status": "string",
"autograph_id": "string",
"remark": "string",
"operation_name": "string",
"review_time": "string"
}
}
| 代码 | 代码描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 | |
| 100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
| 101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
| 103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
| 200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
| 203 | 暂不支持当前接口 | |
| 204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
| 204 | 请求异常:API 调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
| 401 | 身份凭证无效 | 在请求头中添加 access_token |
