全部
电子面单
物流轨迹
物流发货
在线测试
拼多多电子面单云打印更新
接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/erps/pddUpdateElectronicSheet
接口介绍: 电子面单云打印更新接口
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 联系客服
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请使用新的生成 token 接口 点击查看详情
请求参数
| 参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| account_id | string | 是 | 面单 id |
| data | object | 是 | 数据 |
| --param_waybill_cloud_print_update_request | OBJECT | 是 | param_waybill_cloud_print_update_request |
| ----object_id | STRING | 否 | 请求表示 id |
| ----package_info | OBJECT | 否 | 包裹信息 |
| ------items | OBJECT[] | 否 | 商品 |
| --------count | INTEGER | 否 | 数量 |
| --------name | STRING | 否 | 名称 |
| ------volume | INTEGER | 否 | 体积 |
| ------weight | INTEGER | 否 | 重量 |
| ----recipient | OBJECT | 否 | 收件信息 |
| ------address | OBJECT | 否 | 地址 |
| --------city | STRING | 否 | 城市 |
| --------country | STRING | 否 | 地区/国家 |
| --------detail | STRING | 否 | 详细地址 |
| --------district | STRING | 否 | 区地址 |
| --------province | STRING | 否 | 省 |
| --------town | STRING | 否 | 街道 |
| ------mobile | STRING | 否 | 手机号码 |
| ------name | STRING | 否 | 姓名 |
| ------phone | STRING | 否 | 固定电话 |
| ----sender | OBJECT | 否 | 发件信息 |
| ------mobile | STRING | 否 | 手机号码 |
| ------name | STRING | 否 | 姓名 |
| ------phone | STRING | 否 | 固定电话 |
| ----template_url | STRING | 否 | 模板 URL |
| ----waybill_code | STRING | 是 | 面单号 |
| ----wp_code | STRING | 是 | 物流公司 CODE |
请求示例
请求代码示例
cURL请求代码示例
PHP请求代码示例
JAVA请求代码示例
响应参数
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | int | 返回状态码 | |
| msg | string | 返回码描述 | |
| msec | int | 接口执行时间 | |
| time | int | 接口返回时间 | |
| data | object | 数据信息 | |
| code | int | 0 | 返回状态码 |
| msg | string | 返回码描述 | |
| msec | int | 接口执行时间 | |
| time | int | 接口返回时间 | |
| data | object | 数据信息 | |
| --pdd_waybill_update_response | OBJECT | response | |
| ----print_data | STRING | 模板内容 | |
| ----waybill_code | STRING | 面单号 | |
| --withholding_money | int | 1 | 该接口扣费金额(点券) |
返回数据
{
"code": 0,
"data": {
"pdd_waybill_update_response": {
"print_data": "str",
"waybill_code": "str"
},
"withholding_money": 1
},
"msec": 1469,
"msg": "操作成功",
"time": 1617270403
}
响应代码
| 代码 | 代码描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 | |
| 100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
| 101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
| 103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
| 200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
| 203 | 暂不支持当前接口 | |
| 204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
| 204 | 请求异常:API 调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
| 302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |
